SK-ITS02 超快激光测距传感器可以用于车流分类,对不同类型的车辆进行统计。目前已经安装应用在国内各大高速路场景。
技术规格如下:
项目 | 指标 |
标准测程和绝对精度1 | 0.5m 200m@30% ±5cm@100m@1kHz |
测距重复精度2 | ±1.0cm@10m@1kHz |
最高测量速度(重复频率) | 14kHz
|
输出接口 | RS232、RS485、1 路数字开关输出 |
最小显示单位 | 1cm |
高亮数码显示 | 4 位 |
触模按键 | 3 个 |
光源 | 激光二极管 905nm,≤1mW;符 合 GB7247.1-2001 I 类激光人眼安全要求 |
供电 | 直流电 12V±20%,500mA,≤6W |
体积 | 197×105×70 mm |
操作温度范围 | -10℃ ~ +50℃ |
存储温度范围 | -20℃ ~ +70℃ |
防护等级 | IP66;IEC60529 |
重量 | 1200 g |
另外,也可以用该激光雷达识别飞机的轮胎位置,对其轨迹进行测量。实际测量图如下:图中可识别70m之外轮胎的位置,并结合标定的时间即可计算出飞机的轨迹。
上一篇:没有了
下一篇:充电桩&视频桩&咪表